| نام سهامدار | تعداد سهام | درصد سرمايه گذاري |
|---|---|---|
| شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي زرين پرشيا | 749,850,000 | 49.99% |
| شرکت صنعتی و بازرگانی غدير | 374,769,926 | 24.98% |
| شرکت سرمايه گذاری غدير | 322,957,398 | 21.53% |
| شركت سيمان سپاهان | 322,957,398 | 2.27% |
| ساير سهامداران | 18,443,021 | 1.23% |
| جمع | 1,500,000,000 | 100% |
